Guida all’acquisto per i migliori smartphone 2019 a meno di 150 euro.
Nel mercato degli smartphone ultimamente le aziende Orientali hanno avuto un ruolo molto significativo, arrivando a posizionarsi nei primi posti tra i leader del mercato.
Fino a pochi anni fa i cellulari cinesi erano considerati di bassa qualità , con componenti scadenti, ma da quattro o cinque anni lago della bilancia è passato dalla parte opposta, tra questi non possiamo non citare l’Huawei e Xiaomi, con risultati di vendite eccezionali.
Se navighiamo un po’in rete possiamo trovare siti come Amazon , Gearbest o Ebay che trattano marche cinesi economiche e non molto conosciute, come Umidigi o Vernee ma che non hanno nulla da invidiare ai recenti modelli top di gamma dei vari Apple, Samsung e stessa Huawei.
Di seguito abbiamo selezionato i migliori smartphone 2019 a meno di 150 euro considerando il rapporto qualità/prezzo.
Questi prodotti sono tutti compresi di garanzia.
Smartphone Vernee X2
Display: | Dimensione dello schermo: 6,0 Pollici Risoluzione dello schermo: 1440 * 720(HD) |
CPU: | quad core Mediatek MT6739 |
Ram: | 3gb |
Memoria interna: | 32 GB espandibile con se 128 gb |
Connettività: | Connettività wireless: 3G,4G,Bluetooth,GPS,GSM,LTE,Wi-Fi Tipo di rete: GSM + CDMA + WCDMA + TD-SCDMA + FDD-LTE + TD-LTE 2G: GSM B2 / B3 / B5 / B8 CDMA: CDMA 2000 / 1X BC0 3G: WCDMA B1 / B2 / B5 / B8 TD-SCDMA: TD-SCDMA B34/B39 4G: FDD-LTE B1 / B3 / B5 / B7 / B8 TD-LTE: TD-LTE B38/B39/B40/B41(2555-2655MHz) |
Fotocamera: | fotocamera posteriore: 13.0MP,con la luce flash e AF Fotocamera frontale: 5.0MP Registrazione video: sì |
Formati: | formato immagine: BMP,GIF,JPEG,PNG disposizione di musica: MP3,AAC,AMR,FLAC,WAV Formato video: MP4,3GP,H.264,H.265,MPEG4 |
Batteria: | Capacità della batteria (mAh): 6350mAh |
Dimensioni e peso: | 213 g Dimensioni prodotto 16,1 x 7,6 x 1,1 cm |
Sistema operativo: | Android 9.0 pie |
Prezzo su amazon del VERNEE X2 è di 109 euro con spedizione gratuita.
Xiaomi Redmi 7
3 GB 32 GB Dual SIM 4G Nero – Versione globale, Smartphone (15,9 cm (6,26 pollici), 720 x 1520 Pixeles, 12 MP, 4000 mAh,)
Scheda tecnica Xiaomi Redmi 7
Display: | Dimensione dello schermo: 6,26 Pollici lcd Risoluzione dello schermo: 720 x 1520 Pixeles |
CPU: | processore: Snapdragon 632 Qualcomm SDM632 con chip grafico GPU Adreno 506 |
Ram: | 3gb |
Memoria interna: | 32 GB espandibile fino a 512 gb |
Connettività: | Connettività wireless: 3G,4G,Bluetooth,GPS,GSM Tipo di rete: GSM + WCDMA + FDD-LTE 2G: GSM 850/900/1800 / 1900MHz 3G: WCDMA 900 / 2100MHz 4G: FDD-LTE 800/1800/2100 / 2600MHz |
Fotocamera: | Retro camera: doppio sensore 12.MP+2MP Fotocamera frontale: 8 MP Registrazione video: sì fuoco di tocco: sì Messa a fuoco automatica: sì Torcia elettrica: sì |
Formati: | formato immagine: BMP,GIF,JPEG,PNG disposizione di musica: MP3,AAC,AMR,FLAC,WAV Formato video: MP4,3GP,H.264,H.265,MPEG4 |
Batteria: | Capacità della batteria (mAh): 4000mAh Tipo di Batteria: Non removibile Batteria Volatge: 5V |
Dimensioni e peso: | 158.73 x 75.58 x 8.47 mm Peso di Prodotto: 180 grammi |
Sistema operativo: | Android 9.0 pie |
Prezzo del Xiaomi redmi 7 su amazon è di 129 euro con spese di spedizione gratuite.
Smarphone Samsung Galaxy A20e
Display 5.8″, 32 GB Espandibili, RAM 3 GB, Batteria 3000 mAh, 4G, Dual SIM Smartphone, Android 9 Pie
Scheda tecnica Samsung Galaxy A20e
Display: | Tipo di schermo: touch scrren Dimensione dello schermo: 5,8 Pollici Risoluzione dello schermo: 720 x 1560 Pixel |
CPU: | processore: Samsung Exynos 7884 octa con supporto ai 64 bit frequenza di 1.6 GHz e ha un processore grafico Mali-G71 MP2 |
Ram: | 3gb |
Memoria interna: | 32 GB |
Connettività: | Connettività wireless: 3G,4G,Bluetooth,GPS,GSM,Wi-Fi Tipo di rete: GSM + WCDMA + TD-WCDMA + FDD-LTE + TD-LTE 2G: GSM 850/900/1800 / 1900MHz 3G: WCDMA 850/900/1900 / 2100MHz TD-SCDMA: TD-SCDMA B34/B39 4G: FDD-LTE 1800/2100 / 2600MHz TD-LTE: TD-LTE B38 / B39 / B40 / 41 |
Fotocamera: | fotocamera posteriore: 13.0MP,con la luce flash e AF Fotocamera frontale: 8.0MP Registrazione video: sì fuoco di tocco: sì Messa a fuoco automatica: sì Torcia elettrica: sì funzioni della fotocamera: Antivibraz,Bellezza viso,Riconoscimento facciale,HDR |
Formati: | formato immagine: BMP,GIF,JPEG,PNG disposizione di musica: MP3,AAC,AMR,FLAC,WAV Formato video: MP4,3GP,H.264,H.265,MPEG4 |
Batteria: | Capacità della batteria (mAh): 3000mAh |
Dimensioni e peso: | peso: 141 g Dimensioni prodotto 14,7 x 7 x 0,8 cm |
Sistema operativo: | Android 9.0 pie |
Pezzo del samsung A20e su amazon a 144,67 con spese di spedizione
Smartphone UMIDIGI Power
Android 9.0 Pie 5150mAh 18W 6.3″FHD+ Notch a goccia 4GB+64GB Octa-Core Helio P35 Fotocamera 16MP+5MP, NFC, Global Version – Nero
Scheda tecnica UMIDIGI Power
Display: | Dimensione dello schermo: 6,3 Pollici fhd Risoluzione dello schermo: 2340 x 1080 pixel |
CPU: | processore: Octa-Core Helio P35 AI |
Ram: | 4gb |
Memoria interna: | 64 GB espandibile |
Connettività: | Connettività wireless: 3G,4G,Bluetooth,GPS,GSM Tipo di rete: GSM + WCDMA + FDD-LTE 2G: GSM 850/900/1800 / 1900MHz 3G: WCDMA 900 / 2100MHz 4G: FDD-LTE 800/1800/2100 / 2600MHz |
Fotocamera: | Retro camera: doppio sensore 16MP + 5MP Fotocamera frontale: 16 MP Registrazione video: sì fuoco di tocco: sì Messa a fuoco automatica: sì Torcia elettrica: sì |
Formati: | formato immagine: BMP,GIF,JPEG,PNG disposizione di musica: MP3,AAC,AMR,FLAC,WAV Formato video: MP4,3GP,H.264,H.265,MPEG4 |
Batteria: | Capacità della batteria (mAh): 5150 mAh Tipo di Batteria: Non removibile |
Dimensioni e peso: | 15,7 x 7,4 x 0,9 cm Peso di Prodotto: 191 grammi |
Sistema operativo: | Android 9.0 pie |
Prezzo del UMIDIGI POWER su amazon è di 129,99 euro con spese di spedizioni gratuite,
VEDI LE MIGLIORI OFFERTE DI SMARTPHONE SU AMAZON CON MENO DI 150 EURO
iscriviti al nostro canale Telegram per non perdere tantissime offerte tecnologiche.